展开
《黑暗之魂重制版》中哪些护符的基础属性比较好呢?许多刚刚接触这款游戏的玩家可能还不太清楚如何挑选护符。今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》护符数值及属性一览,希望对大家有所帮助。
| 图标 | 护符名称及属性 | ||||
| 护符 タリスマン Talisman | |||||
| 物理:14 | 法术:0 | 火:0 | 雷:0 | 耐用值:50 | 重量: 0.3 |
| 粗布护符 粗布のタリスマン Canvas Talisman | |||||
| 物理:14 | 法术:0 | 火:0 | 雷:0 | 耐用值:50 | 重量: 0.3 |
| 索尔隆德的护符 ソルロンドのタリスマン Thorolund Talisman | |||||
| 物理:14 | 法术:0 | 火:0 | 雷:0 | 耐用值:50 | 重量: 0.3 |
| 白护符 白のタリスマン Ivory Talisman | |||||
| 物理:14 | 法术:0 | 火:0 | 雷:0 | 耐用值:50 | 重量: 0.3 |
| 太阳护符 太阳のタリスマン Sunlight Talisman | |||||
| 物理:14 | 法术:0 | 火:0 | 雷:0 | 耐用值:50 | 重量: 0.3 |
| 暗月护符 暗月のタリスマン Darkmoon Talisman | |||||
| 物理:14 | 法术:0 | 火:0 | 雷:0 | 耐用值:50 | 重量: 0.3 |
| 蓓尔嘉的护符 ベルカのタリスマン Velka's Talisman | |||||
| 物理:14 | 法术:0 | 火:0 | 雷:0 | 耐用值:50 | 重量: 0.3 |
本文是否解决了您的问题
已解决 0 未解决 0
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)