各种食物的合成方法以及增加生存时间说明,玩家合成的主要道具是肉和树枝,一定要多多的收集才能生存下去。
食谱大全
Ingredients | Result | Hunger | Health | ||||
| Any Invalid Recipe | = | 5 | 1 | ||||
| = | 75 | 54 | |||||
| = | 81 | ? | |||||
| = | 80 | 25 | |||||
| = | 16 | 15 | |||||
| = | 22 | 16 | |||||
| = | 32 | 17 | |||||
| = | 44 | 20 | |||||
| = | 16 | 14 | |||||
| = | 21 | 12 | |||||
| = | 29 | 9 | |||||
| = | 40 | 5 | |||||
| = | 70 | 53 | |||||
| = | 51 | ? | |||||
| = | 59 | ? | |||||
| = | 30 | 30 | |||||
| = | 34 | 51 | |||||
| = | 28 | 47 | |||||
| = | 30 | 44 | |||||
| = | 26 | 49 | |||||
| = | 31 | 47 | |||||
| = | 39 | 44 | |||||
| = | 42 | 44 | |||||
| = | 34 | ? | |||||
| = | 32 | ? | |||||
| = | 32 | ? | |||||
| = | 26 | ? | |||||
| = | 30 | 22 | |||||
| = | 24 | ? | |||||
| = | 51 | ? | |||||
| = | 75 | 54 | |||||
| = | 62 | 62 | |||||
| = | 68 | ? | |||||
| = | 55 | ? | |||||
| = | 100 | 100 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)