弹弹堂20度力度表打法及说明
| 距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 力度 | 10 | 19 | 25 | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 |
| 距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 力度 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)
弹弹堂20度力度表打法及说明
| 距离 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 力度 | 10 | 19 | 25 | 30 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 |
| 距离 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 力度 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
抱歉,评论功能暂时关闭!