漩涡鸣人
简要说明
身为火影里的主角,这版本的技能效果更加华丽了,更加强大,仙人模式变成了E,强大的仙人模式,回血回蓝那速度邪恶啊,R的大玉螺旋丸,开E后替代成螺旋连丸,输出伤害更加强大,D的螺旋手里剑,开E后替代成仙法.螺旋手里剑,并附带减速效果,变为远程.
漩涡鸣人 |
我绝对会成为火影 |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 27 | 30 | 33 | 3 |
敏捷 | 15 | 16 | 18 | 1.5 |
智力 | 16 | 18 | 19 | 1.5 |
生命 | 910 | 1000 | 1090 | 90 |
0魔法 | 240 | 270 | 300 | 30 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
5 | 5 | 4 | 4.5 | 守家 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 700 | 13 | 瞬发 | 400 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 14 | 12 | 自身 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 29 | 14 | 自身 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 800 | 27 | 瞬发 | 600 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 800 | 27 | 瞬发 | 600 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 800 | 54 | 4 | 500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 800 | 54 | 4 | 500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 700 | 80 | 瞬发 | 800 |
简要说明
这次U的改动也蛮大的,须佐能乎变为主动.W的分身爆破,开E眼睛后,替代为乌鸦分身,附带敌人失控效果.D的幻术泡沫,开E后替代成天照,鼬在这个版本里依然很强大,前期先学眼睛为主,杀野怪很爽..
宇智波鼬 |
原谅我, 这是最后一次了 |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 20 | 21 | 22 | 1 |
敏捷 | 25 | 27 | 29 | 2 |
智力 | 20 | 21 | 22 | 1 |
生命 | 700 | 730 | 760 | 30 |
0魔法 | 300 | 315 | 330 | 15 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
4 | 5 | 5 | 4.5 | 杀BOSS 打宝石 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 700 | 14 | 瞬发 | 600 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 700 | 15 | 瞬发 | 350 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 700 | 15 | 瞬发 | 400 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 0 | 24 | 永久 | 自身 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 800 | 30 | 瞬发 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 900 | 49 | 瞬发 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 500 | 50 | 瞬发 | 1500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 90 | 15 | 300 |
简要说明
四代全新的技能,并且摆脱了尸鬼封尽的厄运,Q更改为金色一闪,有点像牛头酉长的冲击波.E则更改为电光火石,状态技能,开启后,每走动过的痕迹,都为留下自己的影子帮打,有点类似分身
波风水门 |
火之影会一直照着村子 |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 25 | 27 | 29 | 2 |
敏捷 | 20 | 21 | 22 | 1 |
智力 | 20 | 21 | 22 | 1 |
生命 | 850 | 910 | 970 | 60 |
魔法 | 300 | 315 | 330 | 15 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
4 | 5 | 7 | 5.3 | 守家 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 600 | 11 | 瞬发 | 500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 700 | 13 | 瞬发 | 400 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 22 | 永久 | 0 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 800 | 25 | 瞬发 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 50 | 25 | 自身 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 500 | 75 | 1 | 700 |
简要说明
佐井哥,技能跟以前的一样,技能图标更改,但依然强大的物攻伤害,杀野怪十分爽,E老鼠这一个技能,冬冬一直视为神技,由于新图没开全图功能,所以ZJ在最后的PK大战很威武的..
佐井 |
没有过去,没有未来, 心中只有任务。 |
| 各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
| 力量 | 20 | 21 | 22 | 1 |
| 敏捷 | 25 | 27 | 29 | 2 |
| 智力 | 20 | 21 | 22 | 1 |
| 生命 | 700 | 730 | 760 | 30 |
| 魔法 | 300 | 315 | 330 | 15 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
5 | 4 | 5 | 4.3 | 打BOSS宝石 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 600 | 13 | 5 | 700 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 800 | 19 | 5 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 25 | 23 | 2000 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 400 | 20 | 瞬发 | 500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 800 | 5 | 44 | 400 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 600 | 80 | 瞬发 | 1500 |
简要说明
白眼仔,在测试的时候一直是个抢手人物,高端的输出:R50倍.D 87倍,犀利的控场:八卦六十四掌,最后打斑的时候能更加轻松,邪恶的重击:E白眼加暴击,再佩戴个暴击首饰,砍得特别爽,宁次就是个狠角色,注意的是R,D,F改成要开眼睛才能用.
日向宁次 |
飞跃吧 |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 20 | 21 | 22 | 1.3 |
敏捷 | 25 | 27 | 29 | 2 |
智力 | 20 | 21 | 22 | 1.3 |
生命 | 700 | 730 | 760 | 30 |
魔法 | 300 | 315 | 330 | 15 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
5 | 7 | 6 | 6 | 打BOSS宝石 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 300 | 12 | 瞬发 | 500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 14 | 2.5 | 300 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 21 | 永久 | 自身 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 100 | 45 | 瞬发 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 100 | 48 | 瞬发 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 100 | 78 | 瞬发 | 1100 |
君麻吕 |
大蛇丸大人是理解我的 你们懂什么 |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 19 | 19 | 20 | 0.8 |
敏捷 | 27 | 29 | 30 | 2.5 |
智力 | 19 | 20 | 21 | 1 |
生命 | 670 | 685 | 700 | 15 |
魔法 | 300 | 315 | 330 | 15 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
4 | 7 | 5 | 5 | 刷石头 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 800 | 00 | 瞬发 | 300 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 200 | 12 | 瞬发 | 300 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 14 | 瞬发 | 250 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 100 | 27 | 瞬发 | 300 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 18 | 2 | 1000 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 600 | 60 | 自身 |
鬼鲛的Q,技能效果变得更加华丽,更大范围,是一个清兵守家的能手.淫荡的F水牢,依然是个捆绑BOSS的好技能.
干柿鬼鲛 |
我的大刀"鲛肌" |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 27 | 29 | 31 | 2 |
敏捷 | 20 | 20 | 22 | 0.8 |
智力 | 20 | 20 | 22 | 1 |
生命 | 910 | 970 | 1030 | 60 |
0魔法 | 360 | 405 | 450 | 45 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
5 | 5 | 5 | 5 | 守家,打BOSS |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 600 | 12 | 瞬发 | 700 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 700 | 12 | 瞬发 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 800 | 12 | 瞬发 | 400 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 800 | 32 | 2 | 1000 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 54 | 瞬发 | 700 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 300 | 90 | 10 | 500 |
简要说明 水月是2.6版本新出的英雄 同样也是非常主流的英雄 打面积杀伤 眩晕 W加防御 非常淫荡
鬼灯水月 |
下克上? |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 15 | 15 | 17 | 1.5 |
敏捷 | 24 | 27 | 30 | 3 |
智力 | 16 | 17 | 19 | 1.5 |
生命 | 520 | 560 | 610 | 45 |
0魔法 | 240 | 255 | 285 | 22.5 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
5 | 5 | 4 | 4.5 | 守家 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 440 | 12 | 瞬发 | 600 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 12 | 4 | 600 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 100 | 10 | 瞬发 | 单体 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 700 | 30 | 瞬发 | 800 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 45 | 瞬发 | 1000 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 60 | 75 | 7 | 单体 |
红莲 |
你是我的羁绊,我是你的归宿 |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 25 | 27 | 30 | 3 |
敏捷 | 15 | 16 | 18 | 1.5 |
智力 | 18 | 19 | 21 | 1.5 |
生命 | 640 | 670 | 700 | 30 |
0魔法 | 360 | 405 | 450 | 45 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
7 | 7 | 7 | 7 | 守家 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 700 | 11 | 3 | 700 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 600 | 12 | 3 | 600 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 14 | 2 | 500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 700 | 30 | 瞬发 | 600 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 600 | 50 | 瞬发 | 1200 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 80 | 8 | 1300 |
简要说明 从2.5版本得时候斑就是个主流英雄 强大的输出 到现在的2.6斑依然强大 R是斑生存的特色 前期杀卡卡任务无压力
宇智波斑 |
我的月之眼计划.. |
各类数值 | 一级数值 | 二级数值 | 三级数值 | 综合加成 |
力量 | 20 | 21 | 22 | 1 |
敏捷 | 25 | 27 | 29 | 2 |
智力 | 20 | 21 | 22 | 1 |
生命 | 700 | 730 | 760 | 30 |
0魔法 | 360 | 405 | 450 | 45 |
控场指数 | 输出指数 | 实用指数 | 综合评分 | 建议打法 |
7 | 7 | 7 | 7 | 全能 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 800 | 10 | 2 | 500 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 800 | 10 | 瞬发 | 300 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
10 | 0 | 12 | 永久 | 自身 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
2 | 0 | 10 | 永久 | 范围 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 500 | 60 | 2 | 800 |
最高等级 | 施法距离 | 冷却时间 | 持续时间 | 影响区域 |
1 | 0 | 80 | 瞬发 | 1000 |