石居蟹イシズマイ Dwebble
伽勒尔图鉴编号#086全国图鉴编号#557
| 属性 | 虫、岩 |
| 分类 | 石居宝可梦 |
| 特性 | 结实/硬壳盔甲 |
| 隐藏特性 | 碎裂铠甲 |
| 身高 | 0.3m |
| 体重 | 14.5kg |
| 满级经验 | 1,000,000 |
| 性别比率 | ♂50% ♀50% |
| 捕获率 | 190 |
| 基础经验 | 65 |
| 生蛋分组 | 昆虫/矿物 |
| 孵化步数 | 5397步 |
| 初始亲密 | 70 |
| 携带道具 | 硬石头- 5% |
能力值
进化链
No.557 石居蟹
No.558 岩殿居蟹34级时进化而成。
图鉴介绍
剑版:会在自己喜欢的石头上开洞当成住所。对石丸子还有小炭仔来说是天敌。盾版:如果找不到大小合适的石头来当成自己的家,它也会住到河马兽的洞里。
属性相克
游戏图片
| 正面 | 正面(闪光) | 背面 | 背面(闪光) |
获得方式
| 剑/盾 | ||||
| 极巨团战 | 15~30 | 煦丽草原-巢穴H-红柱(右下石壁处)巨石原野-巢穴L-红柱(左下方) | 1*: 10% 2*: 30% | - |
| 极巨团战 | 15~30 | 巨人凳岩-巢穴D-红柱(右下角巨石右侧)巨人凳岩-巢穴E-红柱(下方靠湖草地上)沙尘洼地-巢穴A-红柱(拳关丘陵交界处) | 1*: 20% 2*: 30% | 剑版 |
| 极巨团战 | 15~20 | 巨人凳岩-巢穴D-红柱(右下角巨石右侧)巨人凳岩-巢穴E-红柱(下方靠湖草地上)沙尘洼地-巢穴A-红柱(拳关丘陵交界处) | 1*: 35% | 盾版 |
| 极巨团战 | 25~40 | 煦丽草原-巢穴G-紫柱(右边草丛中)美纳斯湖南岸-巢穴B-紫柱(近煦丽草原交界处,靠上方湖)桥间空地-巢穴A-紫柱(最右边) | 2*: 20% 3*: 40% | - |
| 极巨团战 | 15~20 | 煦丽草原-巢穴H-紫柱(右下石壁处)巨人凳岩-巢穴D-紫柱(右下角巨石右侧)巨石原野-巢穴L-紫柱(左下方) | 1*: 35% | - |
| 极巨团战 | 15~20 | 巨人凳岩-巢穴E-紫柱(下方靠湖草地上,含超极巨化宝可梦) | 1*: 35% | 剑版 |
| 极巨团战 | 25~40 | 煦丽草原-巢穴B-紫柱(左上方靠湖,含超极巨化宝可梦)煦丽草原-巢穴F-紫柱(湖右侧草地旁,含超极巨化宝可梦) | 2*: 20% 3*: 30% | - |
| 极巨团战 | 25~40 | 沐光森林-巢穴D-紫柱(瓦特商店右上方,绚丽草原交界处左边秃地,含超极巨化宝可梦)桥间空地-巢穴D-紫柱(挖宝兄弟旁,含超极巨化宝可梦) | 2*: 20% 3*: 30% | - |
| 非明雷 | ||||
| 7~9 | 煦丽草原 | 沙暴 | 剑版 | 40% |
| 7~10 | 煦丽草原 | 沙暴 | 盾版 | 40% |
| 11~14 | 瞭望塔旧址 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 30% |
| 8~12 | 牙牙湖东岸 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 40% |
| 30~35 | 巨人凳岩 | 烈日 | 剑版 盾版 | 40% |
| 30~35 | 巨人凳岩 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 15% |
| 14~16 | 美纳斯湖北岸 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 40% |
| 28~30 | 拳关丘陵 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 25% |
| 明雷 | ||||
| 8~14 | 牙牙湖西岸 | 烈日 | 剑版 盾版 | 40% |
| 8~14 | 牙牙湖西岸 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 60% |
| 14~16 | 美纳斯湖南岸 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 25% |
| 14~16 | 美纳斯湖南岸 (2) | 沙暴 | 剑版 盾版 | 35% |
| 26~28 | 美纳斯湖北岸 | 烈日 | 剑版 盾版 | 10% |
| 26~28 | 美纳斯湖北岸 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 5% |
| 28~30 | 巨石原野 | 沙暴阴天 | 剑版 盾版 | 15% |
| 28~30 | 巨石原野 (2) | 雾天暴雪 | 剑版 盾版 | 10% |
| 28~30 | 巨石原野 (2) | 沙暴小雪烈日雨天 | 剑版 盾版 | 35% |
| 28~30 | 巨石原野 (2) | 晴天 | 剑版 盾版 | 45% |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)