念力土偶ネンドール Claydol
伽勒尔图鉴编号#083全国图鉴编号#344
| 属性 | 地、超 |
| 分类 | 泥偶宝可梦 |
| 特性 | 飘浮 |
| 隐藏特性 | - |
| 身高 | 1.5m |
| 体重 | 108kg |
| 满级经验 | 1,000,000 |
| 性别比率 | - |
| 捕获率 | 90 |
| 基础经验 | 175 |
| 生蛋分组 | 矿物 |
| 孵化步数 | 5397步 |
| 初始亲密 | 70 |
| 携带道具 | 光之黏土- 5% |
能力值
进化链
No.343 天秤偶
No.344 念力土偶36级时进化而成。
图鉴介绍
剑版:似乎是由2万年前的古代人制作的泥偶蜕变而来的谜之宝可梦。盾版:似乎是从古代人做的泥偶诞生而来的宝可梦。能靠念力浮在空中移动。
属性相克
游戏图片
| 正面 | 正面(闪光) | 背面 | 背面(闪光) |
获得方式
| 剑/盾 | ||||
| 极巨团战 | 45~60 | 机擎河岸-巢穴B-红柱(桥右上方树前)拳关丘陵-巢穴G-红柱(巨人镜地交界处)巨石原野-巢穴I-红柱(右上靠下三个石柱中的下方那个) | 4*: 10% 5*: 25% | - |
| 野外定点 | 42 | 桥间空地(沙暴)巨石原野(晴天/阴天/烈日/沙暴) | - | - |
| 野外定点 | 41 | 沙尘洼地(阴天/烈日/沙暴/雾天) | - | - |
| 野外定点 | 36 | 沐光森林(烈日/沙暴) | - | - |
| 非明雷 | ||||
| 50~52 | 逆鳞湖 | 雾天 | 剑版 盾版 | 35% |
| 明雷 | ||||
| 36~40 | 牙牙湖之眼 | 沙暴 | 剑版 盾版 | 5% |
| 36~40 | 牙牙湖之眼 | 雾天 | 剑版 盾版 | 25% |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)