***星
***星是法师转职而成的职业,穿戴魔法系列长袍,削弱敌人战斗力夺取胜利。
1转职业 | 法师 |
职业倾向 | 魔法 |
主要能力值 | 魔法攻击力,魔法命中,魔法致命一击,施展速度 |
***星装备
基本武器 | 宝珠,法书 |
基本防具 | 魔法型长袍 |
基本饰品 | 魔法 |
***星推荐向导
希望新手玩家在参考入门向导后可找到属于自己的游戏方式。
变身 | [古代]小胖,黑鬃莱卡恩 [传说]拉斯贝尔格,赫拉纳斯 |
烙印之石树 | [最高级]黄泉之诅咒 [高级]魔法逆流,幽冥之苦痛 [普通]大地之守护,愤怒之漩涡,荒野之怒,魔力诅咒 |
***星技能列表
技能名 | 技能效果 | 施展时间(秒) | 冷却时间(秒) |
魔法消除 | 删除对象所中的2个上级强化魔法 | 0.5 | 600 |
诅咒之云 | 给对象造成魔法伤害 | 1.5 | 900 |
54秒内,每4秒造成一次额外伤害 | |||
对象进行魔法攻击时,给对象造成其最大生命力6%的额外伤害 | |||
召唤:熔岩*** | 20分钟内召唤熔岩*** | 0 | 300 |
召唤***时解除***合体效果 | |||
召唤:台风*** | 20分钟内召唤台风之*** | 0 | 300 |
召唤***时解除***合体效果 | |||
大地振动 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 30 |
赋予对象击退效果 | |||
命令:扰乱 | 命令***使用自己所拥有的攻击技能 | 0.8 | 14 |
水之***:水属性魔法伤害,魔法防御力降低 | |||
风之***:风属性魔法伤害,晕厥 | |||
地之***:地属性魔法伤害 | |||
火之***:火属性魔法伤害,物理防御力降低 | |||
熔岩***:火属性魔法伤害,晕厥 | |||
台风之***:风属性魔法伤害,晕厥 | |||
命令:释放元素 | 命令***使用自己所拥有的攻击技能 | 1 | 180 |
***使对象处于击退状态 | |||
命令:元素风暴的高级技能 | |||
水之***:水属性魔法伤害 | |||
风之***:风属性魔法伤害 | |||
地之***:地属性魔法伤害 | |||
火之***:火属性魔法伤害 | |||
熔岩***:火属性魔法伤害 | |||
台风之***:风属性魔法伤害 | |||
命令:元素风暴 | 命令***消耗自己的生命力并使用自己所拥有的攻击技能 | 1 | 180 |
***使对象处于击退状态 | |||
攻击后***消失。 | |||
水之***:水属性魔法伤害 | |||
风之***:风属性魔法伤害 | |||
地之***:地属性魔法伤害 | |||
火之***:火属性魔法伤害 | |||
熔岩***:火属性魔法伤害 | |||
台风之***:风属性魔法伤害 | |||
钢铁保护膜 | 获得持续5分钟的保护膜效果 | 0 | 120 |
PvP额外防御力增加700 | |||
恐怖的呼喊 | 赋予对象持续13~14秒的恐怖效果 | 1.5 | 45 |
对象的移动速度降低40% | |||
对象的魔法防御,物理防御增加2000 | |||
对PC使用时,应用50%持续时间 | |||
范围侵蚀 | 给对象造成魔法伤害 | 1.5 | 10 |
30秒内,每3秒造成一次额外伤害 | |||
魔法防御减少400 | |||
大地之锁链 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 15 |
每3秒造成一次额外伤害 | |||
赋予对象持续10~15秒的移动速度降低效果 | |||
魔法燃烧 | 最多删除2个对象所中的强化魔法和弱化魔法 | 0 | 30 |
每删除一个魔法时造成一次魔法伤害 | |||
魔法阻断 | 赋予对象持续5秒的沉默和封锁效果 | 1 | 20 |
魔法爆炸 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 10 |
15秒内,每5秒造成一次额外伤害 |
魔法解除 | 删除1个对象所中的强化魔法 | 0 | 10 |
命令:爆裂爪 | 命令***使用自己所拥有的攻击技能 | 0 | 18 |
水之***:水属性魔法伤害 | |||
风之***:风属性魔法伤害 | |||
地之***:地属性魔法伤害 | |||
火之***:火属性魔法伤害 | |||
熔岩***:火属性魔法伤害 | |||
台风之***:风属性魔法伤害 | |||
命令:保护 | 命令***保护对象 | 0 | 180 |
***替对象吸收其所受的全部伤害 | |||
***只消耗所受伤害80%%的生命力 | |||
命令:压迫气势 | 命令***使用自己所拥有的挑衅技能 | 0 | 30 |
***挑衅自己周围的敌人 | |||
对象为PC时,有一定概率产生看向自己的效果 | |||
水之***:敌对值上升(中) | |||
风之***:敌对值上升(弱) | |||
地之***:敌对值上升(强) | |||
火之***:敌对值上升(中) | |||
熔岩***:敌对值上升(强) | |||
台风之***:敌对值上升(强) | |||
命令:***的庇护 | ***发动保护膜保护施展者 | 0 | 180 |
命令:***结界 | ***发动保护膜保护施展者 | 0 | 90 |
命令:***的庇护的高级技能 | |||
无力的束缚 | 赋予对象持续性10~12秒的攻击速度降低效果 | 0 | 10 |
召唤:地之*** | 召唤地之*** | 0 | 0 |
召唤***时删除***合体效果 | |||
召唤:水之*** | 召唤水之*** | 0 | 0 |
召唤***时删除***合体效果 | |||
召唤:风之气息 | 10秒内,每3秒造成一次风属性魔法伤害 | 0 | 10 |
不可接触效果 | |||
召唤:风之*** | 召唤风之*** | 0 | 0 |
召唤***时解除***合体效果 | |||
召唤:火之*** | 召唤火之*** | 0 | 0 |
召唤***时解除***合体效果 | |||
召唤:*** | 召唤*** | 0 | 10 |
召唤***时解除***合体效果 | |||
召唤:队员 | 召唤一名队员 | 4.5 | 480 |
在部分地区无法使用技能 | |||
需要1个次元碎片 | |||
束缚 | 赋予对象持续12秒的无法移动效果 | 0 | 40 |
恶梦束缚 | 赋予处于***状态下的对象持续8秒的无法移动效果 | 0 | 16 |
噩梦呼喊 | 赋予对象持续13~14秒的恐怖效果 | 1.5 | 45 |
对象的移动速度降低60% | |||
对象的魔法防御、物理防御增加2000 | |||
给PC使用时,应用50%%持续时间 | |||
恐怖的呼喊的高级技能 | |||
灵魂抢夺 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 24 |
反复发动5次 | |||
灵魂之呼喊 | 赋予对象持续10秒的恐怖效果 | 2 | 22 |
对象的移动速度降低40% | |||
对象的魔法防御、物理防御增加2000 | |||
对PC使用时,应用50%%持续时间 | |||
元素强击 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 12 |
元素打击的高级技能 | |||
元素补充 | 用自己生命力使恢复***的生命力恢复20% | 0 | 10 |
元素打击 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 12 |
对象为龙族时,造成额外伤害 | |||
诅咒:水之*** | 赋予对象持续8秒的恐怖效果 | 0 | 220 |
对象的移动速度降低30% | |||
对象的魔法防御、物理防御增加2000 | |||
对PC使用时,应用50%%持续时间 | |||
诅咒:火之*** | 赋予对象持续8秒的恐怖效果 | 0 | 220 |
对象的移动速度降低30% | |||
对象的魔法防御、物理防御增加2000 | |||
对PC使用时,应用50%%持续时间 | |||
抵抗之契约 | 30秒内抵抗1次魔法攻击 | 0 | 300 |
消灵咒语 | 赋予对象持续8秒的恐怖效果 | 0 | 180 |
赋予对象解除概率不高的无法移动的效果 | |||
对象的魔法防御、物理防御增加2000 | |||
对PC使用时,应用50%%持续时间 | |||
***强化:元素盔甲 | 获得持续1分钟的相当于20%伤害的保护膜效果 | 0 | 60 |
每3秒恢复5%的生命力 | |||
***的生命力提升30% | |||
***的魔法攻击力增加1200 | |||
***的物理攻击力增加1200 | |||
***的移动速度提升10% | |||
***弱化 | 给对象造成魔法伤害 | 2 | 12 |
对象为***时造成额外伤害 | |||
真空爆炸 | 给对象造成魔法伤害 | 2 | 1 |
侵蚀 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 3 |
15秒内,每3秒造成额外伤害 | |||
幻影之契约 | 向前瞬移10m | 0 | 60 |
解除移动相关状态异常 | |||
20秒内抵抗1次魔法攻击 | |||
抵抗之契约的高级技能 | |||
吸引 | 给对象造成魔法伤害 | 2 | 24 |
吸收伤害50%的生命力 | |||
吸收伤害100%的精神力 |