***星
***星是从侦察者转职而成的职业,穿戴物理系列皮革,移动速度、攻击速度极快。
1转职业 | 侦察者 |
职业倾向 | 物理 |
主要能力值 | 物理攻击力,命中,物理致命一击,攻击速度 |
***星装备
基本武器 | 短剑、长剑、弓箭 |
基本防具 | 物理型皮革 |
基本饰品 | 战斗 |
***星推荐向导
希望新手玩家在参考入门向导后可找到属于自己的游戏方式。
变身 | [古代]沙漠狐,黑暗守护团 [传说]哈梅伦,泰格拉克 |
烙印之石树 | [最高级]匕首誓约 [高价]逃跑姿态,闪电斩 [普通]影子下坠,连锁纹样刻印,觉悟,影子步行 |
***星技能列表
技能名 | 技能效果 | 施展时间(秒) | 冷却时间(秒) |
影子披风 | 10~20秒内处于高级隐身状态 | 0 | 60 |
隐身状态下可使用3次自己的强化魔法 | |||
可在战斗中使用 | |||
螺旋斩 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 300 |
赋予对象持续3秒的晕厥效果 | |||
猛兽跳跃 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 60 |
自己后退15m | |||
有较低概率赋予对象晕厥效果 | |||
迅速暗袭 | 移动至对象后方并给对象造成物理伤害 | 0 | 40 |
有一定概率赋予对象晕厥效果 | |||
自己的移动速度5秒内提升30% | |||
暗袭的高级技能 | |||
暗袭 | 移动至对象后方并给对象造成物理伤害 | 0 | 40 |
有一定概率赋予对象晕厥效果 | |||
猛兽的后踢 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 6 |
有较高概率赋予对象后退效果 | |||
纹样刻印,最高第5阶段 | |||
猛兽的咆哮 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 6 |
有较高概率赋予对象后退效果 | |||
纹样刻印,最高第5阶段 | |||
纹样刻印 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 7 |
有较高概率赋予对象后退效果 | |||
有一定概率得到最高至第3阶段的纹样刻印 | |||
旋风斩 | 回避成功后造成物理伤害 | 0 | 60 |
赋予对象旋转效果 | |||
涂抹剧毒 | 每次攻击时,有2%的概率赋予对象晕厥效果、20%的概率赋予中毒效果 | 0 | 0 |
旋风砍 | 回避、魔法抵抗成功后造成物理伤害 | 0 | 60 |
赋予对象旋转效果 | |||
旋风斩的高级技能 | |||
纹样爆炸 | 删除对象包括第5阶段在内的纹样,并造成魔法伤害 | 0 | 18 |
给对象造成晕厥效果 | |||
纹样阶段越高,发动概率也随之增加 | |||
反击 | 回避成功后造成物理伤害 | 0 | 10 |
有一定概率给对象造成晕厥效果 | |||
强袭姿态 | 15秒内物理攻击力增加2000 | 0 | 120 |
命中增加200 | |||
魔法命中增加200 | |||
空中束缚抵抗突破增加200 | |||
旋转抵抗突破增加200 | |||
晕厥抵抗突破增加200 | |||
古代纹样刻印 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
对象纹样刻印至第3阶段 | |||
交叉斩 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 10 |
暗影神行 | 3秒内受击时也不会解除,处于没有移动速度降低效果的基本隐身状态 | 0 | 120 |
战斗中可使用 | |||
奇袭 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 16 |
在后方攻击时造成额外伤害 | |||
猛兽之牙 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 60 |
赋予对象纹样刻印第5阶段的效果 | |||
猛兽拍击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 6 |
对象纹样刻印至第5阶段 | |||
无刀刃 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
暗破 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 30 |
对象处于中毒或晕厥状态时造成额外伤害 | |||
连*** | 给对象造成物理伤害 | 0 | 30 |
对象处于中毒或晕厥状态时造成额外伤害 | |||
反复发动3次 | |||
专注 | 10秒内物理攻击力增加450 | 0 | 30 |
武器攻击力增加1500 | |||
绝魂击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
绝魂斩的高级技能 | |||
绝魂斩 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
后方斩 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 12 |
在后方攻击时造成额外伤害 | |||
后方打击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 12 |
在后方攻击时造成额外伤害 | |||
赋予对象中毒效果 | |||
吸血奇袭 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 16 |
在后方攻击时造成额外伤害 | |||
恢复相当于额外伤害50%的生命力 | |||
奇袭的高级技能 | |||
看破之眼 | 30秒内感知上级隐身状态 | 0 | 120 |
影分身 | 向前方瞬移15m | 0 | 90 |
解除无法移动和移动速度降低的状态 | |||
3秒内处于基本隐身状态 | |||
变身:**者 | 1分钟内攻击速度提升20% | 0 | 180 |
魔法命中增加300 | |||
生命力增加5000 | |||
精神力恢复增加 | |||
神速之契约 | 30秒内攻击速度提升20% | 0 | 120 |
物理致命一击增加1500 | |||
武器攻击力增加1500 | |||
烟幕弹 | 赋予对象持续10秒的失明效果 | 0 | 90 |
魔法命中减少1500 | |||
隐身 | 40秒~1分钟内处于上级隐身状态 | 0 | 60 |
移动速度降低20% | |||
隐身状态下至多使用2次强化魔法 | |||
战斗中无法使用 | |||
疾走 | 移动速度提升20% | 0 | 0 |
集中回避 | 5秒内回避1次物理攻击或抵抗1次魔法攻击 | 0 | 30 |
漆黑**者 | 15秒内攻击速度提升20% | 0 | 120 |
魔法命中增加2000 | |||
生命力增加5000 | |||
精神力恢复增加 | |||
武器射程增加2m | |||
15秒内,物理攻击技能效果提高100%%1次 | |||
回避之契约 | 8秒内抵抗2次魔法攻击 | 0 | 60 |
空中捕获 | 删除对象包括第5阶段在内的纹样,并造成魔法伤害 | 0 | 60 |
赋予对象空中束缚效果 | |||
纹样阶段越高,发动概率也随之增加 | |||
灭*** | 给对象造成物理伤害 | 0.4 | 30 |
纹样刻印第2阶段 | |||
赋予对象中毒效果 | |||
移动速度降低 | |||
10秒内每2秒造成一次额外伤害 | |||
进击斩 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 30 |
反复发动2次 |