点击下载《天龙八部·归来》
限时七天的六倍典藏掉落活动已经拉开帷幕,很多大侠已经开始各个地图站点挂机。那么,如何利用这七天,挂到自己想要的典藏,或者说挂到最合理,效益最大化的典藏呢?
典藏一共包含有血气上限,**玄毒四属四抗,力灵体定身所属,以及内外攻防等近30种属性。对于所有玩家,血上限和体力典藏肯定是首选的。但几乎每个场景,每个副本都会存在这两种典藏,所以缺哪个,就去相应打场景或者活动里面追寻吧!
这里主要针对属性攻击典藏和属性抗性典藏进行介绍。对于80+以上的大侠,由于高等级的药王鼎和允许开四孔的装备存在,可以非常容易达到侠士副本的抗性要求(89的药王鼎可增加135点抗性)。因此,个人感觉对于属性攻击典藏的定位优先于抗性。而对于卡69级的小伙伴,由于侠士副本200裸抗的要求,四种三级抗性石头各需准备9-10颗(会占据项链,暗器或武魂的攻击宝石孔位)。因此,通过获取抗性典藏可有效减少抗性宝石的数量。
那么,天龙归来里面,各个属性攻击典藏和抗性典藏该去哪获取呢?在人物面板的典藏中,通过点击莽贼荒兽下的点击前往,可打开典藏秘册,没有获取的典藏是处于未激活状态,可点击灰色激活字样右边的小脚图标前往典藏获取地点。
为了让各位大侠更明晰了解典藏位置,可参考如下表格,
1. 属性攻击典藏
场景 | 位置 | 怪 | 属性 | 数量 | 难度 |
野外场景 | 镜湖 | 混江龙 | 所有属性攻击+4 | 1 | 非常高 |
苍山 | 玄机金刚 | 玄攻击+16 | 1 | 较高 | |
武夷 | 千年冰魄 | 冰攻击+16 | 1 | 较高 | |
草原 | 白冥启 | 火攻击+16 | 1 | 较高 | |
火焰山 | 所有怪 | 火攻击+19 | 400*6+1 | 高 | |
苗疆 | 古汉 | 毒攻击+19 | 400 | 中等 | |
苗疆 | 所有怪 | 毒攻击+19 | 400*7+5 | 高 | |
历练场景 | 宝藏洞5层 | 木桶伯 | 玄攻击+11 | 1 | 低 |
宝藏洞5层 | 洞穴石人 | 玄攻击+11 | 80 | 低 | |
古墓8层 | 火狻猊 | 火攻击+19 | 300 | 中等 | |
古墓8层 | 所有怪 | 毒攻击+19 | 300*2+3 | 中等 | |
古墓9层 | 赤霄 | 玄攻击+19 | 1 | 低 | |
古墓9层 | 熔岩石人 | 火攻击+19 | 300 | 中等 | |
地宫2层 | 秦皇精兵俑 | 毒攻击+15 | 240 | 中等 | |
地宫3层 | 秦皇之魄 | 所有属性攻击+2 | 1 | 低 | |
地宫4层 | 帝后 | 所有属性攻击+5 | 1 | 非常高 | |
银皑雪原 | 雪原狼 | 冰攻击+19 | 200 | 中等 | |
银皑雪原 | 任意四个怪 | 冰攻击+19 | 200*3+1 | 中等 | |
火焰谷 | 任意一个怪 | 火攻击+2 | 400 | 中等 | |
高昌迷宫 | 西域窃贼 | 玄攻击+19 | 400 | 中等 | |
雪狼湖 | 重甲莽盖 | 冰攻击+23 | 500 | 中等 | |
塔克拉玛干 | 任意一个怪 | 火攻击+3 | 500 | 中等 | |
圣火宫 | 沁水驮兽 | 冰攻击+23 | 500 | 中等 | |
特殊场景 | 玄武岛 | 毒蛤王 | 毒攻击+16 | 1 | 高 |
圣兽山 | 神猿 | 所有属性减抗+1 | 1 | 高 | |
峨眉 | 任意一个怪 | 冰攻击+1 | 1 | 低 | |
明教 | 任意一个怪 | 火攻击+1 | 1 | 低 | |
少林 | 任意一个怪 | 玄攻击+1 | 1 | 低 | |
天龙 | 任意一个怪 | 玄攻击+1 | 1 | 低 | |
天山 | 任意一个怪 | 冰攻击+1 | 1 | 低 | |
武当 | 任意一个怪 | 冰攻击+1 | 1 | 低 | |
逍遥 | 任意一个怪 | 火攻击+1 | 1 | 低 | |
星宿 | 任意一个怪 | 毒攻击+1 | 1 | 低 | |
副本场景 | 珍珑棋局 | 所有怪 | 冰攻击 +1 | 1*7 | 低 |
楼兰寻宝 | 所有怪 | 玄攻击 +1 | 1*5 | 低 | |
轻松老三环 | 愤怒的葛荣 | 玄攻击 +1 | 1 | 高 | |
轻松老三环 | 任意10个怪 | 玄攻击 +1 | 1*10 | 低 | |
困难老三环 | 任意1个怪 | 玄攻击 +2 | 1 | 低 | |
困难燕子坞 | 任意1个怪 | 冰攻击 +2 | 1 | 低 | |
困难新三环 | 任意1个怪 | 火攻击 +2 | 1 | 低 | |
困难飘渺峰 | 任意1个怪 | 毒攻击 +2 | 1 | 低 | |
英雄老三环 | 所有怪 | 玄攻击 +2 | 1*3 | 中等 | |
英雄燕子坞 | 鸠摩智 | 火攻击 +6 | 1 | 中等 | |
英雄燕子坞 | 任意4个怪 | 冰攻击 +2 | 1*4 | 低 | |
英雄新三环 | 火焰妖魔 | 火攻击 +6 | 1 | 中等 | |
英雄新三环 | 所有怪 | 火攻击 +2 | 1*3 | 中等 | |
英雄飘渺峰 | 李秋水 | 所有属性攻击 +1 | 1 | 中等 | |
英雄飘渺峰 | 所有怪 | 毒攻击 +2 | 1*10 | 中等 | |
侠士老三环 | 葛荣 | 玄攻击 +6 | 1 | 中等 | |
侠士老三环 | 所有怪 | 玄攻击 +2 | 1*3 | 中等 | |
侠士燕子坞 | 慕容复 | 冰攻击 +6 | 1 | 中等 | |
侠士燕子坞 | 任意4个怪 | 冰攻击 +2 | 1*4 | 低 | |
侠士新三环 | 火焰妖魔 | 火攻击 +6 | 1 | 中等 | |
侠士飘渺峰 | 乌老大 | 毒攻击 +6 | 1 | 中等 | |
侠士飘渺峰 | 毒僵尸 | 毒攻击 +1 | 1 | 中等 | |
侠士飘渺峰 | 所有怪 | 毒攻击 +2 | 1*10 | 中等 | |
巅峰副本 | 任意1个怪 | 所有属性攻击 +1 | 1 | 低 | |
巅峰副本 | 所有怪 | 所有属性攻击 +1 | 1*11 | 中等 | |
巅峰副本 | 葛荣 | 玄攻击 +1 | 1 | 中等 | |
巅峰副本 | 慕容复 | 冰攻击 +1 | 1 | 中等 | |
巅峰副本 | 火焰妖魔 | 火攻击 +1 | 1 | 中等 | |
天降奇兽 | 护岛神兽 | 毒攻击 +6 | 1 | 中等 | |
镖行江湖 | 镖行江湖 | 镖*远古棋魂 | 所有属性攻击 +14 | 260 | 高 |
英雄帖 | 英雄帖 | 岳老三 | 所有属性攻击 +16 | 1 | 低(氪金) |
2. 属性抗性典藏
场景 | 位置 | 怪 | 属性 | 数量 | 难度 |
野外场景 | 苗疆 | 万劫修罗 | 毒抗+11 | 400 | 中等 |
塔里木 | 任意三个怪 | 玄抗+13 | 500 *3 | 高 | |
历练场景 | 古墓8层 | 炎火鬃鼠 | 火炕+11 | 1 | 低 |
古墓9层 | 赤霄火魂 | 火炕+11 | 1 | 低 | |
古墓9层 | 所有怪 | 玄抗+11 | 300*2+2 | 中等 | |
地宫2层 | 机关石人 | 玄抗+8 | 240 | 中等 | |
地宫2层 | 幽灵祭司 | 毒抗+8 | 1 | 低 | |
地宫3层 | 机关守卫 | 冰炕+11 | 300 | 中等 | |
地宫3层 | 秦将护卫 | 火炕+11 | 300 | 中等 | |
银皑雪原 | 雪原莽盖 | 冰炕+11 | 200 | 中等 | |
银皑雪原 | 所有怪 | 冰炕+11 | 200*6+1 | 中等 | |
火焰谷 | 翼牛 | 玄抗+11 | 400 | 中等 | |
高昌迷宫 | 任意一个怪 | 毒抗+2 | 400 | 中等 | |
圣火宫 | 任意一个怪 | 火炕+3 | 500 | 中等 | |
特殊场景 | 玄武岛 | 任意三个怪 | 冰炕+1 | 3 | 低 |
圣兽山 | 闪电狗 | 玄炕+11 | 1 | 高 | |
龙龟 | 火炕+11 | 1 | 高 | ||
神企鹅 | 冰炕+1 | 1 | 高 | ||
海盗鼠 | 毒抗+11 | 1 | 高 | ||
丐帮 | 任意一个怪 | 毒抗+1 | 1 | 低 | |
束河古镇 | 霜影 | 毒抗+2 | 1 | 低 | |
副本场景 | 轻松燕子坞 | 任意15个怪 | 冰抗 +1 | 1*15 | 低 |
轻松煞星 | 任意10个怪 | 毒抗 +1 | 1*10 | 低 | |
轻松新三环 | 任意10个怪 | 火炕 +1 | 1*10 | 低 | |
轻松飘渺峰 | 任意4个怪 | 冰抗 +1 | 1*4 | 低 | |
水牢 | 所有怪 | 毒抗 +1 | 1*13 | 低 | |
藏经阁 | 任意1个怪 | 毒抗 +2 | 5 or 1 | 低 | |
凤凰陵墓 | 所有怪 | 火炕 +2 | 5+1 | 低 | |
法王*江湖宵小 | 任意4个怪 | 毒抗 +3 | 1*4 | 高 | |
困难老三环 | 所有怪 | 玄抗 +2 | 1*3 | 中等 | |
困难燕子坞 | 任意4个怪 | 冰抗 +2 | 1*4 | 低 | |
困难新三环 | 所有怪 | 火炕 +2 | 1*3 | 中等 | |
困难飘渺峰 | 任意4个怪 | 毒抗 +2 | 1*4 | 低 | |
英雄老三环 | 葛荣 | 玄抗 +3 | 1 | 中等 | |
英雄燕子坞 | 慕容复 | 冰抗 +3 | 1 | 中等 | |
英雄燕子坞 | 段延庆 | 冰抗 +3 | 1 | 中等 | |
英雄飘渺峰 | 乌老大 | 毒抗 +3 | 1 | 中等 | |
英雄飘渺峰 | 任意4个怪 | 所有属性抗 +1 | 1*4 | 低 | |
英雄飘渺峰 | 任意7个怪 | 毒抗 +2 | 1*7 | 中等 | |
侠士燕子坞 | 段延庆 | 冰抗 +3 | 1 | 中等 | |
侠士燕子坞 | 鸠摩智 | 火炕 +3 | 1 | 中等 | |
侠士新三环 | 所有怪 | 火炕 +2 | 1*3 | 中等 | |
侠士飘渺峰 | 任意4个怪 | 所有属性抗 +1 | 1*4 | 低 | |
侠士飘渺峰 | 任意7个怪 | 毒抗 +2 | 1*7 | 中等 | |
野猪暴走 | 任意1个怪 | 玄抗 +2 | 5 or 1 | 低 | |
巅峰副本 | 乌老大 | 毒抗 +1 | 1 | 中等 |
最后,祝各位大侠在活动期间都能获得自己想要的典藏!
半城烟沙
CC如烟
2025/11/07