**星
**星是祭司转职而成的职业,穿戴物理系列锁链,为友军提供增益并拥有强大的力量。
1转职业 | 祭司 |
职业倾向 | 物理 |
主要能力值 | 物理攻击力,物理命中,物理致命一击,攻击速度 |
**星装备
基本武器 | 战棍,法杖,盾牌 |
基本防具 | 物理型锁链 |
基本饰品 | 战斗 |
**星推荐向导
希望新手玩家在参考入门向导后可找到属于自己的游戏方式。
变身 | [古代]沙漠狐,黑暗守护团 [传说]哈梅伦,泰格拉克 |
烙印之石树 | [最高级]铁壁之咒语 [高级]痊愈之手,守护之祝福 [普通]灭火(爆裂),暗击锁,生命之咒语,绝命重击 |
**星技能列表
技能名 | 技能效果 | 施展时间(秒) | 冷却时间(秒) |
保护阵 | 20秒内受到的伤害减少50% | 0 | 120 |
治愈量增加+300 | |||
守护阵 | 20秒内受到的伤害减少50% | 0 | 120 |
治愈量增加+500 | |||
神圣保护 | 30秒内物理攻击力增加2000 | 0 | 60 |
移动速度提升20% | |||
攻击速度提升20% | |||
疾风之咒语 | 5分钟内队员的移动速度提升20% | 0 | 900 |
攻击速度提升20% | |||
所有魔法技能施展时间减少7% | |||
裂破击 | 武器防御成功后造成物理伤害 | 0 | 30 |
赋予对象晕厥效果 | |||
振动连锁 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 120 |
赋予对象晕厥效果 | |||
破裂击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 60 |
赋予对象击倒效果 | |||
贯穿连锁 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 12 |
有一定概率赋予对象晕厥效果 | |||
天罚 | 给对象造成魔法伤害 | 0 | 60 |
赋予对象晕厥效果 | |||
保护祝福 | 1小时内对象的物理防御增加150 | 0 | 0.5 |
魔法防御增加150 | |||
生命力提升10% | |||
力量释放 | 解除1个自己所中的状态异常效果 | 0 | 60 |
气力重生 | 恢复生命力 | 0 | 40 |
恢复精神力 | |||
10秒内治愈量增加+300 | |||
大地之誓约 | 30分钟内每次攻击时有10%的概率发动并造成额外伤害 | 0 | 10 |
赋予对象攻击速度降低的效果 | |||
赋予对象施展时间增加的效果 | |||
大地之约定的高级技能 | |||
大地之约定 | 30分钟内每次攻击时有10%的概率发动,使移动速度降低造成额外伤害 | 0 | 10 |
突破之咒语 | 30秒晕厥抵挡突破增加300 | 0 | 180 |
击倒抵抗突破增加300 | |||
盾牌之真言 | 物理防御增加250 | 0 | 0 |
盾牌防御增加500 | |||
武器防御增加500 | |||
回避增加450 | |||
活性技能 | |||
不败之真言 | 恢复精神力 | 0 | 0 |
物理攻击力增加180 | |||
物理防御增加250 | |||
活性技能 | |||
时空逃脱 | 解除自己所中的移动相关状态异常 | 0 | 180 |
15秒内自己的敌对值增加量减少 | |||
神速之咒语 | 15秒内所有魔法技能施展时间减少50% | 0 | 180 |
十字防御膜 | 10秒内进行3次武器防御 | 0 | 30 |
魔法防御力增加350 | |||
十字防御的高级技能 | |||
疾走之真言 | 移动速度增加10 | 0 | 0 |
恢复生命力 | |||
所受的生命力恢复效果提升10%% | |||
活性技能 | |||
阻断之幕 | 恢复生命力 | 0 | 90 |
10秒内所受伤害减少50% | |||
击破连锁 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 6 |
8秒内物理防御减少3% | |||
共鸣连击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 16 |
共鸣烟雾的高级技能 | |||
共鸣烟雾 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 16 |
断罪一击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 8 |
赋予对象持续10秒的攻击速度降低效果 | |||
强力击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 6 |
白热一击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
8秒内物理防御减少52 | |||
粉碎一击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 16 |
分裂一击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 6 |
连续击破 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 30 |
反复发动2次 | |||
连击打击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 8 |
反复发动2次 | |||
连续击破的高级技能 | |||
流星一击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
4秒内物理防御减少160 | |||
飞行速度减少50% | |||
治愈之光 | 恢复生命力 | 2 | 0 |
大地的*** | 给对象造成魔法伤害 | 1.5 | 2 |
复活之光 | 复活死亡对象 | 4 | 5 |
避雷击 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 22 |
痊愈之咒语 | 恢复生命力 | 1 | 10 |
10秒内每2秒额外恢复一次生命力 | |||
十字防御 | 10秒内进行1次武器防御 | 0 | 30 |
保护之祝愿 | 1小时内对象的物理防御增加200 | 0 | 0.5 |
魔法防御增加200 | |||
生命力提升15% |