魔兽世界玩家在雷霆崖会接到一个有关阿兰其亚的任务,很多玩家不清楚阿兰其亚在哪里,今天就让小编来告诉大家阿兰其亚的位置吧,希望可以帮到大家。
阿兰其亚就在雷霆崖下面的金色草原上,但是没有固定的位置,因为找起来比较苦难,所以玩家们需要开启远景并且有充足的耐心去寻找。
阿兰其亚相关物品
名称 | 品质 | 物品等级 | 要求等级 | 类型 | 掉率 % |
---|---|---|---|---|---|
土著护腕 | 普通 | 14 | 9 | 护甲 | 0.08 |
土著斗篷 | 普通 | 14 | 9 | 护甲 | 0.06 |
土著腰带 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
专家手套 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
先祖腰带 | 普通 | 10 | 5 | 护甲 | 0.14 |
先祖之靴 | 普通 | 11 | 6 | 护甲 | 0.1 |
先祖手套 | 普通 | 12 | 7 | 护甲 | 0.08 |
先祖宝珠 | 优秀 | 12 | 7 | 护甲 | 0.03 |
先祖长袍 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
先祖外套 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
先祖热裤 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
蛮族布质腰带 | 普通 | 14 | 9 | 护甲 | 0.02 |
布质符文战靴 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
布质符文护腕 | 普通 | 12 | 7 | 护甲 | 0.18 |
蛮族布质披风 | 普通 | 12 | 7 | 护甲 | 0.08 |
蛮族布质手套 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
吟游诗人腰带 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
吟游诗人护腕 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
军用链甲束带 | 普通 | 10 | 5 | 护甲 | 0.08 |
军用链甲手套 | 普通 | 11 | 6 | 护甲 | 0.18 |
军用链甲短裤 | 优秀 | 12 | 7 | 护甲 | 0.03 |
军用链甲外套 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
珠串马裤 | 优秀 | 11 | 6 | 护甲 | 0.04 |
珠串手套 | 普通 | 10 | 5 | 护甲 | 0.08 |
坠饰宝珠 | 优秀 | 10 | 5 | 护甲 | 0.04 |
珠串长袍 | 优秀 | 11 | 6 | 护甲 | 0.04 |
珠串便鞋 | 普通 | 10 | 5 | 护甲 | 0.06 |
珠串外套 | 优秀 | 11 | 6 | 护甲 | 0.04 |
桦木槌 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
血斑披风 | 普通 | 14 | 9 | 护甲 | 0.02 |
血斑手套 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
血斑束带 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
血斑腕环 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
蓝色皮包 | 普通 | 15 | 0 | 容器 | 0.75 |
水草长靴 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
水草护腕 | 普通 | 12 | 7 | 护甲 | 0.02 |
水草披风 | 普通 | 13 | 8 | 护甲 | 0.02 |
水草盾牌 | 优秀 | 14 | 9 | 护甲 | 0.02 |
河爪之斧 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
鹿皮斗篷 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
烧过的皮裤 | 优秀 | 10 | 5 | 护甲 | 0.04 |
褐色皮外衣 | 优秀 | 11 | 6 | 护甲 | 0.04 |
挖地铲 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
军校护腿 | 优秀 | 14 | 9 | 护甲 | 0.02 |
军校盾牌 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
军校外衣 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
餐刀 | 优秀 | 11 | 6 | 武器 | 0.04 |
典礼圆盾 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
典礼皮披风 | 普通 | 12 | 7 | 护甲 | 0.06 |
典礼皮护腕 | 普通 | 13 | 8 | 护甲 | 0.1 |
典礼皮手套 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
冲锋者护甲 | 优秀 | 11 | 6 | 护甲 | 0.04 |
冲锋者长靴 | 普通 | 10 | 5 | 护甲 | 0.1 |
冲锋者裹手 | 普通 | 10 | 5 | 护甲 | 0.14 |
冲锋者短裤 | 优秀 | 11 | 6 | 护甲 | 0.04 |
蚌肉 | 普通 | 14 | 0 | 商品 | 0.03 |
紧凑火枪 | 优秀 | 13 | 8 | 武器 | 0.03 |
铜矿石 | 普通 | 10 | 0 | 商品 | 0.08 |
铜布手套 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
珊瑚双刃刀 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
头盖击碎者 | 优秀 | 12 | 7 | 武器 | 0.03 |
弧形匕首 | 优秀 | 14 | 9 | 武器 | 0.02 |
达高尔的锁甲 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
死亡矿井砍刀 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
信徒短裤 | 优秀 | 12 | 7 | 护甲 | 0.03 |
信徒长袍 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
信徒酒杯 | 优秀 | 12 | 7 | 护甲 | 0.03 |
信徒外衣 | 优秀 | 13 | 8 | 护甲 | 0.03 |
流木棒 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
科多兽的钝牙 | 粗糙 | 1 | 0 | 杂物 | 7.45 |
矮人短斧 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
雕花皮外衣 | 优秀 | 12 | 7 | 护甲 | 0.03 |
野性披风 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
火焰魔杖 | 优秀 | 12 | 7 | 武器 | 0.03 |
公式:附魔胸甲 - 初级法力 | 优秀 | 12 | 0 | 配方 | 0.02 |
公式:附魔武器 - 初级屠兽 | 优秀 | 20 | 0 | 配方 | 0.02 |
巨型狼蛛牙 | 优秀 | 15 | 10 | 武器 | 0.02 |
豺狼人作战背心 | 优秀 | 15 | 10 | 护甲 | 0.02 |
绿色皮包 | 普通 | 15 | 0 | 容器 | 0.02 |
灰白腰带 | 普通 | 11 | 6 | 护甲 | 0.18 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)